Дата размещения | Документ за период | Файл с подробной информацией |
---|---|---|
06.02.2023 | с 01.10.2022 по 31.12.2022 | мониторинг обращения 4 квартал 2022 год.doc |
26.10.2022 | с 01.07.2022 по 30.09.2022 | мониторинг обращения 3 квартал 2022 год.doc |
29.07.2022 | С 01.04.2022 по 30.06.2022 | мониторинг обращения 2 квартал 2022 год.doc |
29.04.2022 | с 01.01.2022 по 31.03.2022 | мониторинг обращения 1 квартал 2022 г.doc |
24.01.2022 | с 01.01.2021 по 31.12.2021 | мониторинг.обращения. 2021 год.zip |
01.02.2021 | с 01.01.2020 по 31.12.2020 | мониторинг.обращения.2020 год.zip |
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи. Комментарий появится после проверки администратором сайта.