23.01.2013 12:00 Среда
Категории (2):
Реестр свободных земельных участков
Источник:
Информация КУМИ
Реестр свободных земельных участков находящихся в собственности муниципального образования Сосьвинский городской округ на 01.01.2013 г.
№ | Адрес | Площадь | Разрешенное использование |
1 | Свердловская область, Серовский район, р.п. Сосьва, ул.Митина, д. 2б, строение № 3 | 5142,0 кв. м. | под объект коммунально-складского хозяйства |
2 | Свердловская область, Серовский район, р.п. Сосьва, ул. Свободы,7 | 1085 кв.м. | под объект торговли магазин |
3 | Свердловская область, Серовский район, р.п. Сосьва, ул. Толмачева,22 | 1204 кв.м. | под объект торговли магазин |
4 | Свердловская область, Серовский район, дер. Маслова, в 20 метрах на восток от жилого дома № 49 по ул. Центральной | 515 кв.м. | под объект торговли — торговый павильон |
5 | Свердловская область, Серовский район, р.п. Сосьва, ул. Митина, 83 | 10002 кв.м | для размещения объекта торговли |
6 | Свердловская область, Серовский район, р.п. Сосьва, ул. Толмачева, 22 а | 1973 кв. м | под объект торговли — магазин |
0
Нравится
Добавить комментарий
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи. Комментарий появится после проверки администратором сайта.